Pressemelding fra Regjeringen
Helsemyndighetenes pålegg og råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet har fått betydelige konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag forskuddsutbetalt 20 millioner kroner til frivillige organisasjoner som mottar midler over Landbruks- og matdepartementets budsjett.
– En rekke planlagte aktiviteter er avlyst, utsatt eller nedskalert. For mange organisasjoner vil denne situasjonen få følger for den videre driften. Derfor utbetaler vi organisasjonsstøtten nå i mai, og ikke i august slik planen var opprinnelig, sier landbruks- og matminister Bollestad.
Organisasjoner som mottar støtte i 2020:
Støtte til organisasjoner | Budsjett | Utbetalt i mars | Gjenstår til utbet. |
Ramme, budsjett | 39 302 000 | ||
1. Bondens marked Norge | 500 000 | 250 000 | 250 000 |
2. Det norske Skogselskap | 1 190 000 | 595 000 | 595 000 |
3. Det norske Hageselskap | 1 090 000 | 545 000 | 545 000 |
4. Dyrebeskyttelesen | 400 000 | 200 000 | 200 000 |
5. Dyrevernalliansen | 740 000 | 370 000 | 370 000 |
6. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 |
7. Geirmyra matkultursenter for barn | 2 380 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
8. Hanen | 2 150 000 | 1 075 000 | 1 075 000 |
9. Hest og helse | 230 000 | 230 000 | 0 |
10. Kvinner i skogbruket | 170 000 | 170 000 | 0 |
11. Matsentralen Norge | 7 800 000 | 3 900 000 | 3 900 000 |
12. Matvett | 410 000 | 205 000 | 205 000 |
13. Nettverk for GMO fri mat og for | 1 490 000 | 745 000 | 745 000 |
14. NOAH – for dyrs rettigheter | 730 000 | 365 000 | 365 000 |
15. Norges Birøkterlag | 250 000 | 125 000 | 125 000 |
16. Norges Bygdekvinnelag | 400 000 | 200 000 | 200 000 |
17. Norges Bygdeungdomslag | 130 000 | 0 | 130 000 |
18. Norges Vel | 1 900 000 | 950 000 | 950 000 |
19. Slipp oss til – ungdom inn i landbruket | 250 000 | 125 000 | 125 000 |
20. Norsk Gardsost | 370 000 | 185 000 | 185 000 |
21. Norsk Seterkultur | 180 000 | 180 000 | 0 |
22. Norske lakselver | 540 000 | 270 000 | 270 000 |
23. Spire | 100 000 | 100 000 | 0 |
24. Norsk kulturarv | 350 000 | 175 000 | 175 000 |
25. Tresenteret | 300 000 | 150 000 | 150 000 |
26. Vitenparken Campus Ås | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
27. 4H Norge | 7 100 000 | 3 550 000 | 3 550 000 |
28. Økologisk Norge | 3 002 000 | 1 501 000 | 1 501 000 |
29. Ungt entreprenørskap | 350 000 | 175 000 | 175 000 |
Sum (kontroll) | 39 302 000 | 19 926 000 | 19 376 000 |
Midlene som bevilges over tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner betales vanligvis ut to ganger i året, tidlig i mars og i midten av august. Det er august utbetalingen som nå er fremskyndet.