Etter 2 år med koronaordninger for frivillige lag og organisasjoner, har det blitt tildelt 7.8 mill til lag og foreninger på Røros.
Røros Idrettslag er den aktøren som har fått mest med 2 183 438.
Stiftelsene Elden og Vinterfestspill i Bergstaden har begge fått over 1.3 millioner hver.
Nedenfor kan du se hele listen over tildelinger.
| Organisasjonsnummer | Lag/Forening | Tildelt | 
| 875533142 | RØROS HUNDEKLUBB | 1 139 | 
| 884412722 | BREKKEN UNGDOMSLAG | 152 469 | 
| 885726852 | AURSUND SANITETSFORENING | 1 756 | 
| 891200102 | RØROS OG OMEGN HESTESPORTSKLUBB | 424 | 
| 893588272 | NASJONALFORENINGEN, RØROS OG HOLTÅLEN DEMENSFORENING | 588 | 
| 893964282 | KOJAN UNGDOMSLAG | 65 450 | 
| 915119999 | FOLKEAKADEMIET RØROS | 115 | 
| 920232604 | RØROS SANGFORENING | 133 473 | 
| 920595820 | LUPE TRØNDELAG (LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE) | 3 565 | 
| 965144099 | RØROS IDRETTSLAG | 2 183 438 | 
| 971019395 | RØROS RØDE KORS HJELPEKORPS | 267 950 | 
| 975422313 | BREKKEN IDRETTSLAG | 429 041 | 
| 975533131 | H.E.G. IDRETTSLAG | 5 017 | 
| 976505069 | STIFTELSEN ELDEN | 1 329 499 | 
| 981156536 | STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN | 1 345 508 | 
| 981913825 | RØROS HUSFLIDSLAG | 1 774 | 
| 983251560 | RØROS & OMLAND MS-FORENING | 1 785 | 
| 984072171 | RØROS FOLKEDANSLAG | 3 471 | 
| 984206771 | BERGSTADKORET | 247 455 | 
| 985194904 | RØROS TUR OG LØYPEFORENING | 21 101 | 
| 985566690 | VIKEN SANITETSFORENING | 990 | 
| 985743215 | AURSUND UNGDOMSLAG | 99 500 | 
| 986141006 | FEMUND TREKKHUNDKLUBB | 2 656 | 
| 986322469 | PENSJONISTFORBUNDET RØROS | 3 400 | 
| 986629149 | GLÅMOS I.L | 97 200 | 
| 986674985 | GLÅMOS SKYTTERLAG | 31 379 | 
| 986699414 | ORVOS BYGDALAG | 129 620 | 
| 987658231 | RØROS GOLFKLUBB | 7 203 | 
| 991669019 | RØROS LITTERATURLAG | 3 331 | 
| 993594857 | RØROS SPORTSSKYTTERKLUBB | 677 | 
| 993595438 | RØROS FLYKLUBB | 1 911 | 
| 993645230 | GLÅMOS SPELLMANNSLAG | 16 000 | 
| 993803936 | LHL RØROS | 3 853 | 
| 993857211 | RØROS JANITSJARORKESTER | 53 527 | 
| 993940631 | RØROS SKYTTERLAG | 74 768 | 
| 993946680 | HITTERDAL OG FERAGEN IDRETTSLAG | 120 738 | 
| 994907638 | RØROS MUSEUMS- OG HISTORIELAG | 5 833 | 
| 995404753 | VIKEN 4H | 616 | 
| 995596024 | RØROS KLATREKLUBB | 1 001 | 
| 995872366 | FERAGEN BYGDALAG | 290 800 | 
| 996281507 | GLÅMOS SAMFUNNSHUS | 157 553 | 
| 996737691 | GALÅEN SAMFUNNSHUS | 183 482 | 
| 997823761 | RØROS JEGER OG FISKERFORENING | 2 826 | 
| 998469074 | BREKKEN SPEIDERGRUPPE | 3 392 | 
| 998496047 | RØROS SPEIDERGRUPPE | 24 230 | 
| 998556082 | RØROS STORBAND | 308 635 | 
| 998587611 | PRESSEMUSEET FJELD-LJOMS VENNER | 2 178 | 
| 998872340 | RØROS OG OMEGN REVMATIKERFORENING | 274 | 
| 999076106 | RØROS OG OMEGN BRYSTKREFTFORENING | 296 | 
| Totalt | 7 822 887 | 
Tallene er fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, tilbakebetalinger og omgjøringer etter klager inngår ikke i oversikten over tildelingene.


 
				 
											





